Resultados de 201 a 300 dos 671 encontrados | Página: 1 2 3 4 5 6 7 |
Identificação |
Operador |
Localidade |
Concelho |
Distrito/Ilha |
QAP |
|
PMR1421 | Maria Antónia | Monte da Virgem | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 7 | |
PMR1424 | Javier Regiz | Rachousa - Canelas | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 1 | |
PMR1435 | Nelson Sousa | Rio de Galinhas | Marco de Canaveses | Porto | Canal 1 | |
PMR1438 | Miguel Carvalho | Perosinho | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 1 | |
PMR1443 | Bombeiros Amarante protecção civil | Amarante | Amarante | Porto | Canal 1 | |
PMR1445 | Ricardo Moreira | São Mamede Coronado | Trofa | Porto | Canal 1 | |
PMR1452 | Carlos Silva | Gulpilhares | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 1 | |
PMR1451 | Bruno Coimbra | Perafita | Matosinhos | Porto | Canal 3 | |
PMR1455 | Pedro Vitorino | Senhora da Saúde | Vila Nova de Gaia | Porto | Canais 1, 4, 5, 6 | |
PMR1459 | Hernani Costa | Oliveira do Douro | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 1 | |
PMR1463 | Manuel Malandro | Aguda | Vila Nova de Gaia | Porto | Canais 1 e 5 | |
PMR1464 | Ruben Filipe Pereira | Canidelo | Vila Nova de Gaia | Porto | | |
PMR1465 | Jacinto Nicolau | Curro | Vila Nova de Gaia | Porto | Canais 2 e 6 | |
PMR1470 | Orlando Castro | Couto - Santa Cristina | Santo Tirso | Porto | Canal 2 T10 | |
PMR1472 | Ricardo Sousa | Matosinhos | Matosinhos | Porto | Canal 8 | |
PMR1479 | António Pencas | São Jacinto | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 7 T17 | |
PMR1480 | Vitorino Teixeira | Canelas | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 1 | |
PMR1491 | Guilherme Rodrigues | Canidelo | Vila Nova de Gaia | Porto | | |
PMR1492 | Fernando Alberto | Santa Cruz do Bispo | Matosinhos | Porto | | |
PMR1495 | Filipe Sá | Paranhos | Porto | Porto | Canal 1 ou 3 | |
PMR1501 | Marco Paulo | Custoias | Matosinhos | Porto | Canal 7 T28 | |
PMR1502 | Laurentino Ferreira | Perafita | Matosinhos | Porto | Canal 7 T28 | |
PMR1531 | António Neves | Gondomar | Gondomar | Porto | Canal 7 | |
PMR1529 | Marta Sofia | Lavadores | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 4 | |
PMR1521 | Susana Cunha | Canelas | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 1 | |
PMR1522 | Jorge Lima | Marquês | Porto | Porto | Canal 1 | |
PMR1523 | José António | Soares dos Reis | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 6 | |
PMR1524 | Maria Gertrudes | Bolhão | Porto | Porto | Canais 1,2,8 | |
PMR1526 | José Marques | Valbom | Gondomar | Porto | Canal 1 | |
PMR1527 | Vitor Silva | Oliveira do Douro | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 6 | |
PMR1532 | Ricardo Castro | Gondomar | Gondomar | Porto | Canal 5 | |
PMR1556 | José Mourão | Bonfim | Porto | Porto | Canal 1 ou 6 | |
PMR1558 | António Camurça | Viso | Porto | Porto | Canais 1, 3, 6 | |
PMR1569 | Armando Ferreira | Campanhã | Porto | Porto | | |
PMR1571 | Manuel António | Maia | Maia | Porto | | |
PMR1573 | Luis Penetra | Oliveira do Douro | Vila Nova de Gaia | Porto | canais 1 e 6 | |
PMR1580 | Carlos Papagaio | Canidelo | Vila Nova de Gaia | Porto | Canais 1 e 6 T20 | |
PMR1596 | Sérgio Castro | Vila Nova de Gaia | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 5 | |
PMR1597 | David Cunha | Nespereira | Lousada | Porto | Canal 1 T10 | |
PMR1606 | André Barbosa | Maia | Maia | Porto | Canal 4 T20 | |
PMR1642 | Sérgio Marques | Santa Quitéria | Felgueiras | Porto | Canal 1 | |
PMR1652 | Manuel Alves | Madalena | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 1 | |
PMR1667 | Paulo Carvalho | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | Canal 5 T36 | |
PMR6512 | Luís Rodrigues | Grijó | Vila Nova de Gaia | Porto | 2, 3, 4 | |
PMR1719 | Cristiano Marques | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | | |
PMR1724 | Alcino Rebelo | Castelões | Penafiel | Porto | | |
PMR1744 | Vítor Silva | Jovim | Gondomar | Porto | 6 T20 | |
PMR1755 | Manuel Ferreira | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | | |
PMR1756 | Simão Martins | Santo Ildefonso | Porto | Porto | Canal 6 | |
PMR1758 | Mónica Soares | Santa Marinha | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 2 | |
PMR1759 | Agostinho Neto | Rio Tinto | Gondomar | Porto | Canal 2 | |
PMR1770 | Miguel Lopes | Carvalhido | Porto | Porto | Canal 3 | |
PMR1776 | António Machado | Gelevide | Vila Nova de Gaia | Porto | | |
PMR1780 | António Barbosa | Matosinhos | Matosinhos | Porto | | |
PMR1781 | Joaquim Sousa | Vila Nova de Gaia | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 1 | |
PMR1782 | Miguel Ferreira | Vilar de Andorinho | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 1 | |
PMR1786 | André Maia | Trofa | Trofa | Porto | | |
PMR1790 | Diogo Leite | Serzedo | Vila Nova de Gaia | Porto | Canais 1, 5, 7 | |
PMR1804 | Pedro Marques | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | | |
PMR1816 | João Oliveira | Mindelo | Vila do Conde | Porto | Canal 8 T12 | |
PMR1828 | Emanuel Marques | Maia | Maia | Porto | | |
PMR1847 | Carlos Batista | Bonfim | Porto | Porto | | |
PMR1846 | Daniel Rodrigues | Maia | Maia | Porto | | |
PMR1851 | João Coelho | Vilar do Paraiso | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 1 | |
PMR1895 | João Silva | Paranhos | Porto | Porto | Canal 3 T33 | |
PMR1893 | António Santos | Arcozelo | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 1 | |
PMR1894 | Manuel Ribeiro | Estela | Póvoa de Varzim | Porto | Canal 4 | |
PMR1916 | André Machado | Lordelo Paredes | Paredes | Porto | Canal 1 | |
PMR1920 | Federico Monteiro | Vila Nova de Gaia | Vila Nova de Gaia | Porto | C1 ou C6 T20 | |
PMR1934 | José Vicente | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | Canal 3 | |
PMR1946 | Cristina Sofia | Santa Marinha | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 6 | |
PMR1955 | Silvio Marco | Marco de canaveses | Marco de Canaveses | Porto | Canal 1 | |
PMR1967 | António Cunha | Lomba | Amarante | Porto | Canal 1 | |
PMR1968 | Francisco Cunha | Lomba | Amarante | Porto | Canal 1 | |
PMR1969 | Márcio Cunha | Lomba | Amarante | Porto | Canal 1 | |
PMR1975 | João Silva | Cedofeita | Porto | Porto | Canal 8 | |
PMR1972 | Altino Sousa | Rio Tinto | Gondomar | Porto | | |
PMR1976 | Diamantino Fonseca | Campanhã | Porto | Porto | Canal 1 | |
PMR1991 | Pedro Gomes | Arcozelo | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 4 | |
PMR1996 | Elísio Eusébio | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | | |
PMR1999 | Joaquim Gomes | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | | |
PMR2004 | Sandra Azevedo | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | Canal 4 T12 | |
PMR2008 | Bruno Mateus | Gemunde | Maia | Porto | Canais 1, 4, 5 | |
PMR2009 | Pedro Póvoas | Matosinhos | Matosinhos | Porto | Canal 2 | |
PMR2011 | Fernando Oliveira | São Pedro da Cova | Gondomar | Porto | Canal 3 | |
PMR2013 | Fernando Basto | Vilar de Andorinho | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 6 | |
PMR2016 | Ricardo Duarte | Lordelo do Ouro | Porto | Porto | Canal 6 | |
PMR2025 | Carlos Silva | Santo Ildefonso | Porto | Porto | Canais 1 e 8 | |
PMR2027 | Paulo Pereira | Vila d´Este - Vilar de Andorinho | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 6 | |
PMR2028 | António Castro | Serra do Pilar | Vila Nova de Gaia | Porto | Canais 6 e 8 | |
PMR2068 | Guilherme Almeida | Vila Nova de Gaia | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 5 T25 | |
PMR2099 | Alvaro Pontes | Matosinhos | Matosinhos | Porto | Canal 5 | |
PMR2112 | Helder Maia | Touguinhó | Vila do Conde | Porto | Canais 3 a 5 | |
PMR2119 | Fernando Moreira | Matosinhos | Matosinhos | Porto | Canal 5 | |
PMR2125 | Fábio Silva | Jovim | Gondomar | Porto | Canal 3 | |
PMR2129 | António Cunha Santos | Póvoa de Varzim | Póvoa de Varzim | Porto | Canal 5 | |
PMR2134 | Luis Silva | Macieira da Maia | Vila do Conde | Porto | | |
PMR2135 | Juan Rodrigues | Vila Nova de Gaia | Vila Nova de Gaia | Porto | Canal 5 | |
PMR2141 | José Fernandes | Mafamude | Vila Nova de Gaia | Porto | | |
PMR2150 | Nelson Vianez | Vila do Conde | Vila do Conde | Porto | Canal 1 | |
Página: 1 2 3 4 5 6 7
|