Resultados de 501 a 600 dos 1214 encontrados | Página: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 |
Identificação |
Operador |
Localidade |
Concelho |
Distrito/Ilha |
QAP |
|
PMR1794 | Nuno Lourenço | Moinhos da Funcheira | Amadora | Lisboa | Canal 2 T6 | |
PMR1809 | Rodrigo Costa | Belas | Sintra | Lisboa | | |
PMR3601 | Nuno Albuquerque | Benfica | Lisboa | Lisboa | Canal 5 | |
PMR1814 | Carlos André | Casal de Cambra | Sintra | Lisboa | Canal 6 | |
PMR1824 | Vitório Damas | Amadora | Amadora | Lisboa | Canal 1 | |
PMR1837 | Simão Almeida | Santa Iria da Azóia | Loures | Lisboa | | |
PMR1840 | Gaspar Costa | Beato | Lisboa | Lisboa | Canal 5 | |
PMR1850 | Joel Marques | Loures | Loures | Lisboa | | |
PMR1859 | Tiago Costa | Oeiras | Oeiras | Lisboa | | |
PMR1868 | Jorge Vassalo | São Sebastião da Pedreira | Lisboa | Lisboa | Canal 1 | |
PMR1873 | Pedro Fonseca | Cacém | Sintra | Lisboa | Canal 8 | |
PMR1869 | Ernesto Barrigas | Vila Franca de Xira | Vila Franca de Xira | Lisboa | Canal 4 T30 | |
PMR2000 | João Guilherme Moreira | Pontinha | Odivelas | Lisboa | | |
PMR1872 | António Jorge | Santa Barbara | Lourinhã | Lisboa | | |
PMR1874 | Daniel Silvestre | Prior Velho | Loures | Lisboa | | |
PMR1878 | Júlio Santos | Torres Vedras | Torres Vedras | Lisboa | Canal 5 | |
PMR1896 | José Silva | Igreja Nova | Mafra | Lisboa | C3 T3/C5 T4 | |
PMR1897 | Manuel Ceia | Alcainça | Mafra | Lisboa | C3 T3/C5 T4 | |
PMR1899 | Rui Correia | São João dos Montes | Vila Franca de Xira | Lisboa | | |
PMR1909 | Nelson Augusto | Frielas | Loures | Lisboa | | |
PMR1918 | Paulo Felipe | Ramalhal | Torres Vedras | Lisboa | Ramalhal | |
PMR1924 | Soraia Gomes | Marvila | Lisboa | Lisboa | | |
PMR1926 | Susete Silva | Loures | Loures | Lisboa | Canal 5 | |
PMR1929 | Eliel Costa | Anjos | Lisboa | Lisboa | Canal 2 | |
PMR1930 | Vera Santos | Torres Vedras | Torres Vedras | Lisboa | Canal 5 | |
PMR1932 | Olivio Ribeiro | Alhandra | Vila Franca de Xira | Lisboa | Canal 6 | |
PMR1933 | José Cruz | Bobadela | Loures | Lisboa | Canal 4 | |
PMR1935 | Luis Barata | Runa | Torres Vedras | Lisboa | | |
PMR1939 | Luis Afonso | Jardim da Radial - Ramada | Odivelas | Lisboa | | |
PMR1941 | Fernando Tomás | Miragaia | Lourinhã | Lisboa | | |
PMR1942 | João Dias | Carregado | Alenquer | Lisboa | | |
PMR1945 | Francisco Barros | Pêro Moniz | Cadaval | Lisboa | Canal 8 T22 | |
PMR1953 | João Pinto | Miragaia | Lourinhã | Lisboa | Canal 6 T30 | |
PMR1957 | Valmir Oliveira | Loures | Loures | Lisboa | Canal 5 | |
PMR1961 | Sergio Caleia | Ramada | Odivelas | Lisboa | | |
PMR1970 | João Araújo | Marvila | Lisboa | Lisboa | Canal 8 | |
PMR1979 | André Simão | Benfica | Lisboa | Lisboa | Canal 2 | |
PMR1981 | Rogério Cristo | Fanqueiro | Loures | Lisboa | | |
PMR1984 | Nelson Luis | Encarnação | Mafra | Lisboa | | |
PMR1986 | Ludgero de Sousa | Venteira | Amadora | Lisboa | Canal 5 | |
PMR1997 | José Xavier | Tercena | Oeiras | Lisboa | Canal 7 | |
PMR2002 | Pedro Charrua | Alverca do Ribatejo | Vila Franca de Xira | Lisboa | Canais 1, 4, 6 | |
PMR2005 | Vitor Firmino | Torres Vedras | Torres Vedras | Lisboa | Canal 5 | |
PMR2006 | Pedro Martins | Ribas de Cima | Loures | Lisboa | Canais 1, 4, 6, 7 | |
PMR2012 | Luís Duarte | Sobral da Abelheira | Mafra | Lisboa | Canal 5 T03 | |
PMR2023 | Ricardo Zambujo | São Pedro e Santiago | Torres Vedras | Lisboa | Canal 5 | |
PMR2026 | Luis Teixeira | Talaíde | Cascais | Lisboa | Canal 5 | |
PMR2029 | Fernando Iglésias | Pai do Vento | Cascais | Lisboa | | |
PMR2030 | Mário Filipe | Madre Deus | Lisboa | Lisboa | | |
PMR2031 | Victor Iglésias | Parede | Cascais | Lisboa | | |
PMR2033 | Emanuel Ribeiro | Torres Vedras | Torres Vedras | Lisboa | Canal 5 | |
PMR2043 | Paulo Filipe | Marteleira | Lourinhã | Lisboa | | |
PMR2044 | Hugo Teodoro | Torres Vedras | Torres Vedras | Lisboa | | |
PMR2047 | Diogo Silva | Torres Vedras | Torres Vedras | Lisboa | Canal 5 | |
PMR2051 | Bruno Valentim | Amadora | Amadora | Lisboa | | |
PMR2052 | Norberto Soares | Barro | Torres Vedras | Lisboa | | |
PMR2053 | Ricardo Silva | Amadora | Amadora | Lisboa | | |
PMR2061 | Flávio Ventura | Mugideira | Torres Vedras | Lisboa | Canal 5 | |
PMR2063 | Ricardo Santos | Torres Vedras | Torres Vedras | Lisboa | Canal 5 | |
PMR2065 | Gonçalo Sousa | Agualva | Sintra | Lisboa | | |
PMR2067 | Ricardo Alexandre | Torres Vedras | Torres Vedras | Lisboa | Canal 5 | |
PMR2071 | Luís Baptista | Benfica | Lisboa | Lisboa | Canal 1 | |
PMR2072 | José Silva | Camarate | Loures | Lisboa | | |
PMR2074 | Helder Santos | Ribeira de Pedrulhos | Torres Vedras | Lisboa | Canal 5 | |
PMR2076 | Manuel Alves | Benfica | Lisboa | Lisboa | | |
PMR2078 | João Caturra | Catefica | Torres Vedras | Lisboa | Canal 5 | |
PMR2084 | Sergio Ramos | Vila Verde dos Francos | Alenquer | Lisboa | | |
PMR2085 | Bruno Luis | Alverca | Vila Franca de Xira | Lisboa | Canal 4 | |
PMR2086 | Miguel Gomes | Caneças | Odivelas | Lisboa | | |
PMR2089 | Paulo Rocha | Queluz | Sintra | Lisboa | Canal 4 | |
PMR2090 | Manuel Martins | Cabeço do Mouro - S. D. de Rana | Cascais | Lisboa | Canal 8 | |
PMR2091 | Ivo Martins | Cabeço do Mouro - S. D. de Rana | Cascais | Lisboa | Canal 8 | |
PMR2094 | Hugo Luz | Queluz | Sintra | Lisboa | Canal 8 | |
PMR2102 | Luis Soares | Belém | Lisboa | Lisboa | Canal 2 | |
PMR2114 | João Santos | Lumiar | Lisboa | Lisboa | | |
PMR2120 | Paulo Grave | Mercês | Sintra | Lisboa | Canal 7 T6 | |
PMR2136 | José Carlos | Camarate | Loures | Lisboa | Canal 1 | |
PMR2142 | Telmo Azambuja | Vila Franca de Xira | Vila Franca de Xira | Lisboa | Canal 1 ou 2 | |
PMR2145 | Miguel Valente | Odivelas | Odivelas | Lisboa | | |
PMR2152 | Bruno Miguel Pereira | Rio de Mouro | Sintra | Lisboa | Canal 4.2 3 | |
PMR2154 | Anterio Guimarães | Encaranção | Mafra | Lisboa | Canal 5 | |
PMR2156 | Marta Ramalhete | Sintra | Sintra | Lisboa | Canal 6 | |
PMR2165 | João Carvalho | Mata | Alenquer | Lisboa | Canal 8 T22 | |
PMR2167 | Francisco Antánio | Anjos | Lisboa | Lisboa | 2-5 | |
PMR2181 | Carlos Garcia | Carcavelos | Cascais | Lisboa | Canal 4 | |
PMR2184 | Flávia Almeida | Santo António dos Cavaleiros | Loures | Lisboa | C2 T22; C4 | |
PMR2201 | José Sequeira | Alcântara | Lisboa | Lisboa | Canal 4 | |
PMR2200 | Marco Costa | Zambugeira do Mar | Lourinhã | Lisboa | Canais 3,5,8 | |
PMR2213 | Ana Paula Leal | Nossa Senhora de Fatima | Lisboa | Lisboa | Canal 5 | |
PMR2232 | Paulo Roque | Paul | Torres Vedras | Lisboa | | |
PMR2240 | Nuno Pereira | Ota | Alenquer | Lisboa | Canal 8 | |
PMR2241 | Luis Santos | Encarnação | Mafra | Lisboa | Canal 8 | |
PMR2248 | Olavo Bilak | Cascais | Cascais | Lisboa | Canal 1 | |
PMR2267 | Frederico Pedrosa | Pena | Lisboa | Lisboa | Canal 5 | |
PMR2269 | Paulo Monteiro | Alverca do Ribatejo | Vila Franca de Xira | Lisboa | Canal 3 | |
PMR2271 | Manuel Zeferino | Casal do Forno | Cadaval | Lisboa | Canal 8, 6, 3 | |
PMR2276 | Paulo Cordeiro | Loures | Loures | Lisboa | | |
PMR2279 | Miguel Navarro | Loures | Loures | Lisboa | Canal 2 | |
PMR2302 | Rui Santos | Vila Franca de Xira | Vila Franca de Xira | Lisboa | Canal 8 | |
PMR2310 | Joquim Clemente | Casais da Valentina - Maxial | Torres Vedras | Lisboa | Canais 8, 3, 6 | |
Página: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 13
|